No | 名称 | テーブル・ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
1 | オークマ・立型マシニングセンターBT50# | テーブ: 1270×510 ストローク: X1000Y510 Z520 | 1 |
2 | オークマ・立型マシニングセンターBT40# | テーブル: 760×460 ストローク: X560 Y460 Z450 | 1 |
3 | オークマ・立型マシニングセンターBT50# | テーブ: 1350×510 ストローク:X1050Y510 Z520 | 1 |
4 | FANUC・ロボドリル α14iEl | テーブ: 1350×510 ストローク:X1050Y510 Z520 | 1 |
5 | オークマ・NC旋盤 | 最大加工径:340 最大加工長さ:250 移動量X:260 移動量Z:520 移動量C:360° | 1 |
6 | マザック 型式: QTN-2002MS | クイックターン ローダー付き QUICK TURN NEXUS 200-Ⅱ MS 最大の振り:675 mm / 26.57 in 最大加工径:380 mm / 14.960 in 棒材作業能力:65 mm / 2.6 in 第1主軸:チャックサイズ:8 in 主軸最大回転速度:5000 min-1 第2主軸:チャックサイズ:6 in 主軸最大回転速度:6000 min-1 上刃物台:刃物工具本数:12 主軸最大回転速度:4500 min-1 移動量:X軸移動量:230 mm / 9.06 in Z軸移動量:575 mm / 22.64 in | 1 |
7 | ファナック ロボットアーム | M-20iA | 1 |
8 | 吉田・直立ボール盤 | ドリル:Φ50 タップ:M25 | 1 |
9 | 小型ボール盤 | 1 | |
10 |
ミツトヨ三次元測定機 |
最小表示量(mm) : 0.0001測定範囲 X軸(mm) : 400測定範囲 Y軸(mm) : 400測定範囲 Z軸(mm) : 300 | 1 |
11 | 900kg電動フォークリフト | 1 | |
12 | 測定道具など | ||
13 |
ベトナム工場の設備:
|
x1500 y650 z540
x280 z500
x400 y300 |
30台
10台 7台 2台 |
